各位考生和家长:
我校2018年普通高考招生工作顺利结束。最后录取省份四川、江西、重庆、陕西等省普通专科考生录取名单公布如下:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 省份 | 
| 1 | 18510103121170 | 辛颖 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 2 | 18510608121907 | 黄爱君 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 3 | 18510802120632 | 任丹 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 4 | 18511202120939 | 郑小林 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 5 | 18511403122689 | 蒋美丽 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 6 | 18511502121520 | 刘玥伶 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 7 | 18511504121354 | 廖欢 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 8 | 18511504121355 | 杨燕梅 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 9 | 18512101122334 | 朱媛 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 10 | 18512104130020 | 刘传玉 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 11 | 18512113120488 | 刘映雪 | 特殊教育(师范) | 四川 | 
| 12 | 18360121114592 | 聂彤 | 特殊教育(师范) | 江西 | 
| 13 | 18360302110995 | 何巧嫣 | 特殊教育(师范) | 江西 | 
| 14 | 18360830111097 | 刘怡 | 特殊教育(师范) | 江西 | 
| 15 | 18360982110518 | 刘紫欣 | 特殊教育(师范) | 江西 | 
| 16 | 18361023110009 | 汤灿 | 特殊教育(师范) | 江西 | 
| 17 | 18361030110286 | 李娜 | 特殊教育(师范) | 江西 | 
| 18 | 18500104110289 | 朱玄同 | 特殊教育(师范) | 重庆 | 
| 19 | 18500115112590 | 张晴 | 特殊教育(师范) | 重庆 | 
| 20 | 18500119110067 | 甘代科 | 特殊教育(师范) | 重庆 | 
| 21 | 18500120110462 | 朱丽雯 | 特殊教育(手语翻译) | 重庆 | 
| 22 | 18500124132033 | 吴莉 | 特殊教育(手语翻译) | 重庆 | 
| 23 | 18500129113156 | 兰坤 | 特殊教育(手语翻译) | 重庆 | 
| 24 | 18500130112079 | 田美佳 | 特殊教育(手语翻译) | 重庆 | 
| 25 | 18500131112226 | 李洪艳 | 特殊教育(师范) | 重庆 | 
| 26 | 18610605110084 | 马月 | 特殊教育(手语翻译) | 陕西 | 
| 27 | 18610807110493 | 冯丽 | 特殊教育(手语翻译) | 陕西 | 
录取通知书、新生入学须知等相关资料,我校将于8月20日前寄出,请各位考生保持通讯畅通,并耐心等待!
我们热切地期待2018年9月12日,在美丽的杭州,在充满魅力的校园,能够与你相遇。相信一段精彩的大学生活即将开启。
咨询方式:
电话咨询:0571-86994572 86452702 
QQ咨询:1785468488
联系人:学工部 沈老师
联系地址:杭州市西湖区留和路527号
2018年8月15日